Izberi barvo HP |
AUBURN-ROOTED, CHAMPAGNE-ROOTED, CHOCOLATE-MIX, DARK-CHOCOLATE-MIX, ESPRESSO-MIX, HOT-CHILI-ROOTED, HOT-CHOCOLATE-MIX, HOT-MOCCA-ROOTED, LIGHT-BERNSTEIN-ROOTED, NOUGAT-ROOTED, PLATIN-BLONDE-ROOTED, SAFRAN-RED-ROOTED, SALT/PEPPER-MIX, SAND-MULTI-ROOTED-2, SAND-ROOTED, SNOW-MIX AUBURN ROOTED 33.130.4 | Dark Auburn, Bright Copper Red, and Warm Medium Brown blend with Dark Roots
CHAMPAGNE ROOTED 25.24.14 | | Svetlo bež blond, srednje medeno blond in platinasto blond mešanica s temnimi koreninam
HOT CHILI ROOTED 132.133.6 | Dark Copper Red, Dark Auburn, and Darkest Brown blend
HOT CHILI ROOTED 132.133.6 | Mešanica temno bakreno rdeče, temno rjave in temno rjave
CHOCOLATE MIX 830.6 | Medium to Dark Brown base with Light Reddish Brown highlights
HOT MOCCA ROOTED 830.27.33 | Medium Brown, Light Brown, and Light Auburn Blend
SNOW MIX 60.56.58 | Pure Silver White with 10% Medium Brown & Silver White with 5% Light Brown blend
PLATIN BLONDE ROOTED 60.101.23 | Pearl Platinum, Light Golden Blonde, and Pure White Blend
PLATIN BLONDE ROOTED 60.101.23 | Pearl Platinum, Light Golden Blonde in Pure White Mešanica
DARK CHOCOLATE MIX 6.4.33 |
MEŠANICA TEMNE ČOKOLADE 6.33.4 | Topla srednje rjava, temno rjava in temno rjava mešanica
HOT CHOCOLATE MIX 33.27.6 | Medium Brown, Reddish Brown, and Light Auburn blend
HOT CHOCOLATE MIX 33.27.6 | Srednje rjava, rdečkasto rjava in svetlo rjava mešanica
ESPRESSO MIX 4.6.2 | Darkest Brown Base with a Blend of Dark Brown and Warm Medium Brown throughout
NOUGAT ROOTED 12.8.20 | Medium-Light Ash Brown blended with Medium Honey Blondes with Medium-Dark Brown Roots
NOUGAT ROOTED 12.8.20 | Srednje-svetla pepelnasto rjava mešanica s srednje-medenimi blondinkami s srednje-temno rjavimi koreninami
LIGHT BERNSTEIN ROOTED 12.27.26 | Light Auburn, Light Honey Blonde, and Light Reddish Brown blend and Dark Roots
SAND-ROOTED 14.26.20 | Svetlo rjava, srednje medena blond in svetlo zlata blond mešanica s temnimi koreninami
SAFRAN RED ROOTED 29.28.33 | Dark Copper Red, Copper Red, and Light Copper Red blend with Dark Roots
SAFRAN RED ROOTED 29.28.33 | Temno bakreno rdeča, bakreno rdeča in svetlo bakreno rdeča se mešajo s temnimi koreninami
|